KOVOS, spol. s r.o.
Družstevní I 221
CZ - 763 21 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze
Tel.: (+420) 577 342 324
E-mail: kovos@kovos-slavicin.cz
KOVOS, spol. s r.o.
Družstevní I 221
CZ - 763 21 Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze
Tel.: (+420) 577 342 324
E-mail: kovos@kovos-slavicin.cz

| Technické parametry | |
| Vnější rozměr | dle zvolené délky |
|---|---|
| Hmotnost | dle zvolené délky |
| Povrchová ochrana | bez povrchové ochrany |
| Výška kotvy | 26 mm |
| Dělka kotvy | 45 - 1000 mm |
| Odsazení | 20 - 100 mm |
| Materiál | ø 6; 8; 10 - AISI 304; AISI 309; AISI 310; AISI 330 |
| Rozteč prolisů | 25 mm |
Žáruvzdorné kotvy se dodávají převážně v nerozehnutém stavu. Kotvy jsou dodávány včetně podložek z nízkouhlíkaté oceli a včetně plastových zátek. Využívají se hlavně při vyzdívkách vysokoteplotních pecí, při opravách kotlů, apod.
| Technické parametry | |
| Vnější rozměr | 45 - 1000 mm |
|---|---|
| Hmotnost | dle zvolené délky |
| Povrchová ochrana | bez povrchové ochrany |
| Úhel | 45 - 120° |
| Materiál | ø 6; 8; 10 - AISI 304; AISI 309; AISI 310; AISI 330 |
| Rozteč prolisů | 25 mm |
Žáruvzdorné kotvy se dodávají v rozehnutém stavu. Využívají se hlavně při vyzdívkách vysokoteplotních pecí, při opravách kotlů, apod.
| Technické parametry | |
| Hmotnost | dle zvolené délky |
|---|---|
| Povrchová ochrana | bez povrchové ochrany |
| Výška kotvy | 26 mm |
| Dělka kotvy | 35 - 1000 mm |
| Úhel | 90° |
| Materiál | ø 6; 8; 10; 12 - AISI 304; AISI 309; AISI 310; AISI 330 |
Žáruvzdorné kotvy se dodávají převážně v nerozehnutém stavu. Kotvy můžou být dodávány včetně podložek z nízkouhlíkaté oceli a včetně plastových zátek. Využívají se hlavně při vyzdívkách vysokoteplotních pecí, při opravách kotlů, apod.
| Technické parametry | |
| Vnější rozměr | dle zvolené délky |
|---|---|
| Hmotnost | dle zvolené délky |
| Povrchová ochrana | bez povrchové ochrany |
| Výška kotvy | dle zvolené délky |
| Materiál | ø 6; 8; 10; 12 - AISI 304; AISI 309; AISI 310; AISI 330 |
Žáruvzdorné kotvy se dodávají v rozměrech potřebných pro zákazníka. Kotvy můžou být dodávány včetně včetně plastových zátek. Využívají se hlavně při vyzdívkách vysokoteplotních pecí, při opravách kotlů, apod.
| Technické parametry | |
| Vnější rozměr | 45 - 1000 mm |
|---|---|
| Hmotnost | dle zvolené délky |
| Povrchová ochrana | bez povrchové ochrany |
| Výška kotvy | 40 mm |
| Dělka kotvy | dle zvolené délky |
| Odsazení | min. 20 mm |
| Úhel | 90° |
| Materiál | ø 6; 8; 10 - AISI 304; AISI 309; AISI 310; AISI 330 |
| Rozteč prolisů | 25 mm |
Žáruvzdorné kotvy se dodávají převážně v nerozehnutém stavu. Kotvy jsou dodávány včetně podložek z nízkouhlíkaté oceli a včetně plastových zátek. Využívají se hlavně při vyzdívkách vysokoteplotních pecí, při opravách kotlů, apod.
Copyright © KOVOS spol. s r.o. / Kontakt / Login / tvorba webových stránek & hosting by NOTIF s.r.o.